| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 13:27 چهارشنبه 11/08/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1325 | 1335 |
| دلار کانادا | 1320 | 1335 |
| يورو | 1825 | 1838 |
| پوند انگلستان | 2105 | 2130 |
| دلار استراليا | 1375 | 1395 |
| فرانک سوئيس | 1495 | 1515 |
| کورون سوئد | 200 | 205 |
| کورون نروژ | 231 | 237 |
| کورون دانمارک | 240 | 247 |
| يکصد ين ژاپن | 1670 | 1700 |
| دلار هنگ کنگ | 138 | 160 |
| رینگیت مالزي | 410 | 430 |
| لير ترکيه | 746 | 760 |
| ريال عربستان | 345 | 355 |
| دينار کويت | 4250 | 4750 |
| درهم امارات | 360 | 369 |
| هزاردينار عراق | 1070 | 1100 |
| يوان چين | 205 | 215 |
| روپيه هند | 22 | 28 |
| بات تايلند | 40 | 45 |
| افغانی افغانستان | 22 | 28 |
| درام ارمنستان | 2.8 | 3.8 |
| ليره سوريه | 21 | 26 |
| روپیه پاکستان | 11 | 15 |
| منات آذربايجان | 1550 | 1680 |
No comments:
Post a Comment